2018年01月25日,廣西平均生豬價格為7.32元/斤,較昨日上漲了0.01元/斤。其中:廣西外三元均價7.52元/斤,較昨日上漲了0.01元/斤;廣西內(nèi)三元均價7.31元/斤,較昨日上漲了0.03元/斤;廣西土雜豬均價7.12元/斤,比
2018年01月25日,廣西平均生豬價格為7.32元/斤,較昨日上漲了0.01元/斤。其中:廣西外三元均價7.52元/斤,較昨日上漲了0.01元/斤;廣西內(nèi)三元均價7.31元/斤,較昨日上漲了0.03元/斤;廣西土雜豬均價7.12元/斤,比昨日下跌了0.02元/斤。

貴港市 桂林市 梧州市 南寧市 欽州市 賀州市 等地今日豬價上漲,貴港市 桂林市 漲幅最大,為0.04元/斤。
防城港市 崇左市 玉林市 河池市 柳州市 北海市 百色市 來賓市 等地今日豬價和昨日持平。
詳細的廣西今日豬價的漲跌數(shù)據(jù)請看下表:
2018年01月25日廣西豬價行情
地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時間 |
---|
貴港市 | 7.37 跌 | 7.15 漲 | 7.2 平 | 2018.01.25 |
防城港市 | 7.3 平 | 7.1 平 | 6.6 平 | 2018.01.25 |
崇左市 | 7.7 平 | 7.5 平 | 7.1 平 | 2018.01.25 |
玉林市 | 7.45 平 | 7.14 平 | 7.12 跌 | 2018.01.25 |
河池市 | 7.55 平 | 7.5 平 | 0 平 | 2018.01.25 |
桂林市 | 7.6 平 | 7.5 漲 | 7 平 | 2018.01.25 |
梧州市 | 7.6 漲 | 7.15 跌 | 6.9 跌 | 2018.01.25 |
南寧市 | 7.54 漲 | 7.37 漲 | 7.19 跌 | 2018.01.25 |
欽州市 | 7.55 漲 | 7.23 漲 | 7.13 平 | 2018.01.25 |
賀州市 | 7.52 跌 | 7.48 漲 | 7.38 漲 | 2018.01.25 |
柳州市 | 7.6 平 | 7.5 平 | 7.45 平 | 2018.01.25 |
北海市 | 7.6 平 | 7.1 平 | 0 平 | 2018.01.25 |
百色市 | 7.21 平 | 7 平 | 6.9 平 | 2018.01.25 |
來賓市 | 7.7 平 | 7.6 平 | 7.5 平 | 2018.01.25 |
關(guān)注【豬門】,獲取每日廣西豬價行情。