在百度搜索中國城市數(shù)量,出來的結(jié)果有多個(gè),有660個(gè)城市的,有657個(gè),有337個(gè)。

這里就不知道哪一個(gè)是對的,每一個(gè)都有自己的標(biāo)準(zhǔn)。
下面就要弄清楚到底是多少
中國有34個(gè)省級行政區(qū),包括23個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市、2個(gè)特別行政區(qū)
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi)蒙古 | 遼 寧 |
吉 林 | 黑龍江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 |
福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 |
廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 |
云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 |
新 疆 | 香 港 | 澳 門 | 臺(tái) 灣 | |
接下來來自百科的數(shù)據(jù)
范圍 | 全國 |
地級行政區(qū) | 小計(jì) | 333 |
地級市 | 293 |
地區(qū) | 7 |
自治州 | 30 |
盟 | 3 |
縣級行政區(qū) | 小計(jì) | 2852 |
市轄區(qū) | 967 |
縣級市 | 391 |
縣 | 1323 |
自治縣 | 117 |
旗 | 49 |
自治旗 | 3 |
特區(qū) | 1 |
林區(qū) | 1 |
鄉(xiāng)級行政區(qū) | 小計(jì) | 39862 |
街道 | 8122 |
鎮(zhèn) | 20942 |
鄉(xiāng) | 9660 |
民族鄉(xiāng) | 985 |
蘇木 | 152 |
民族蘇木 | 1 |
數(shù)據(jù)每年都有不小的變化,2021年3月,中國大陸地區(qū)共計(jì)394個(gè)縣級市。
暫時(shí)有一個(gè)清晰的答案:地級市293個(gè)