又到了吃甜瓜的季節(jié),小編發(fā)現(xiàn)今年的羊角蜜甜瓜已經(jīng)大量上市了,您吃過(guò)了嗎??jī)r(jià)格怎么樣呢?下面就和杰哥一起去甜瓜的產(chǎn)地看看今日甜瓜的收購(gòu)價(jià)格及行情分析吧。2018年5月4日甜瓜主產(chǎn)區(qū)收購(gòu)價(jià)格分類(lèi)名稱(chēng)品種名稱(chēng)平均價(jià)格單位地址甜瓜綠寶甜瓜2斤湖北襄
又到了吃甜瓜的季節(jié),小編發(fā)現(xiàn)今年的羊角蜜甜瓜已經(jīng)大量上市了,您吃過(guò)了嗎??jī)r(jià)格怎么樣呢?下面就和杰哥一起去甜瓜的產(chǎn)地看看今日甜瓜的收購(gòu)價(jià)格及行情分析吧。

2018年5月4日甜瓜主產(chǎn)區(qū)收購(gòu)價(jià)格
分類(lèi)名稱(chēng) | 品種名稱(chēng) | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
甜瓜 | 綠寶甜瓜 | 2 | 斤 | 湖北襄陽(yáng)市南漳縣 |
甜瓜 | 羊角蜜甜瓜 | 2.1 | 斤 | 山東臨沂市費(fèi)縣 |
甜瓜 | 花蕾甜瓜 | 2.5 | 斤 | 陜西渭南市華陰市 |
甜瓜 | 景甜甜瓜 | 2.6 | 斤 | 山東濰坊市昌樂(lè)縣 |
甜瓜 | 景甜甜瓜 | 2 | 斤 | 山東臨沂市沂水縣 |
甜瓜 | 東方蜜1號(hào) | 2 | 斤 | 江蘇徐州市邳州市 |
甜瓜 | 星甜20甜瓜 | 2.5 | 斤 | 山東濰坊市青州市 |
甜瓜 | 金紅寶甜瓜 | 2 | 斤 | 甘肅武威市涼州區(qū) |
甜瓜 | 東方蜜1號(hào) | 2 | 斤 | 浙江臺(tái)州市椒江區(qū) |
甜瓜 | 閻良甜瓜 | 2.2 | 斤 | 陜西西安市未央?yún)^(qū) |
甜瓜 | 綠寶甜瓜 | 2.5 | 斤 | 廣東廣州市番禺區(qū) |
甜瓜 | 玉姑 | 2 | 斤 | 江蘇宿遷市沭陽(yáng)縣 |
甜瓜 | 天蜜脆梨甜瓜 | 2.5 | 斤 | 陜西榆林市府谷縣 |
甜瓜 | 綠寶甜瓜 | 2 | 斤 | 河南周口市西華縣 |
甜瓜 | 久紅瑞甜瓜 | 2 | 斤 | 山東德州市樂(lè)陵市 |
甜瓜 | 東方蜜1號(hào) | 2.6 | 斤 | 浙江臺(tái)州市路橋區(qū) |
甜瓜 | 黃河蜜 | 2.5 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
甜瓜 | 脆寶甜瓜 | 2.3 | 斤 | 廣西南寧市江南區(qū) |
甜瓜 | 羊角蜜 | 2.6 | 斤 | 山東臨沂市費(fèi)縣 |
甜瓜 | 廣密一號(hào) | 2.2 | 斤 | 廣西南寧市興寧區(qū) |
甜瓜 | 羊角脆甜瓜 | 2.5 | 斤 | 安徽淮南市鳳臺(tái)縣 |
甜瓜 | 金妃甜瓜 | 2.2 | 斤 | 吉林白城市鎮(zhèn)賚縣 |
甜瓜 | 甜紅玉 | 2 | 斤 | 山東菏澤市成武縣 |
甜瓜 | 羊角脆甜瓜 | 2 | 斤 | 山東聊城市莘縣 |
甜瓜 | 玉姑 | 2 | 斤 | 江蘇鹽城市東臺(tái)市 |
甜瓜 | 羊角蜜甜瓜 | 2 | 斤 | 河南商丘市夏邑縣 |
甜瓜 | 瑞紅香瓜 | 2.5 | 斤 | 河南周口市鹿邑縣 |
甜瓜 | 盛開(kāi)花甜瓜 | 2 | 斤 | 江蘇連云港市東??h |
甜瓜 | 金妃甜瓜 | 2 | 斤 | 遼寧錦州市凌海市 |
甜瓜 | 綠寶甜瓜 | 2.5 | 斤 | 山東濰坊市寒亭區(qū) |
甜瓜 | 東方蜜1號(hào) | 2 | 斤 | 山東菏澤市牡丹區(qū) |
甜瓜 | 黃金瓜 | 2.5 | 斤 | 云南玉溪市通海縣 |
甜瓜 | 白玉甜瓜 | 2.6 | 斤 | 河南濮陽(yáng)市清豐縣 |
甜瓜 | 脆瓜 | 2.5 | 斤 | 山東臨沂市羅莊區(qū) |
甜瓜 | 東方蜜1號(hào) | 2.5 | 斤 | 河南安陽(yáng)市內(nèi)黃縣 |
甜瓜 | 久紅瑞甜瓜 | 2.3 | 斤 | 山東聊城市高唐縣 |
甜瓜 | 西州密雜2號(hào) | 2 | 斤 | 山東濰坊市昌樂(lè)縣 |
甜瓜 | 花蕾1號(hào)甜瓜 | 2.2 | 斤 | 河北邯鄲市魏縣 |
甜瓜 | 冰糖子甜瓜 | 2.5 | 斤 | 山東泰安市泰山區(qū) |
甜瓜 | 星甜20甜瓜 | 2.5 | 斤 | 山東濰坊市昌樂(lè)縣 |
甜瓜 | 冰糖子甜瓜 | 2.5 | 斤 | 山東濰坊市寒亭區(qū) |
甜瓜 | 綠寶甜瓜 | 2 | 斤 | 安徽蕪湖市鳩江區(qū) |
甜瓜 | 白沙蜜甜瓜 | 2.4 | 斤 | 山東濟(jì)寧市任城區(qū) |
甜瓜 | 綠寶甜瓜 | 2.5 | 斤 | 山東濰坊市昌樂(lè)縣 |
市場(chǎng)綜評(píng):
山東濰坊市寒亭區(qū)
今天晴,羊角蜜甜瓜大量上市,通貨價(jià)格2.00~3.00元/斤,貨源增多,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看跌。
河北滄州市青縣
今天晴,綠寶石甜瓜大量上市,通貨價(jià)格2.50~3.20元/斤。貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,貨源增多,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
河北唐山市樂(lè)亭縣
今天晴,綠寶甜瓜大量上市,通貨價(jià)格1.00~2.60元/斤。貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,貨源增多,客商積極性高,走貨穩(wěn),預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
山東臨沂市費(fèi)縣
今天晴,羊角蜜甜瓜大量上市,通貨價(jià)格2.40~2.60元/斤,客商積極性高,走貨快,貨源持平,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
陜西渭南市大荔縣
今天晴,白雪甜瓜大量上市,通貨價(jià)格1.30~1.40元/斤,貨源增多,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性一般,走貨穩(wěn),預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。