白羽鵝苗價(jià)格聲明:鵝苗價(jià)格混亂,以下價(jià)格僅代表報(bào)價(jià)的孵化場(chǎng)的鵝苗出售價(jià)格,不代表當(dāng)?shù)氐乃袃r(jià)格,僅供參考。地區(qū)鵝苗品種元/羽江蘇盱眙反季大三花28山東萊陽(yáng)五龍鵝16山東菏澤皖雜21-22山東菏澤東北白鵝16-17山東菏澤反季雜交鵝17-18
白羽鵝苗價(jià)格
聲明:鵝苗價(jià)格混亂,以下價(jià)格僅代表報(bào)價(jià)的孵化場(chǎng)的鵝苗出售價(jià)格,不代表當(dāng)?shù)氐乃袃r(jià)格,僅供參考。
地區(qū) | 鵝苗品種 | 元/羽 |
江蘇 盱眙 | 反季大三花 | 28 |
山東 萊陽(yáng) | 五龍鵝 | 16 |
山東 菏澤 | 皖雜 | 21-22 |
山東 菏澤 | 東北白鵝 | 16-17 |
山東 菏澤 | 反季雜交鵝 | 17-18 |
山東 菏澤 | 泰州 | 20 |
山東 青島 | 五龍鵝 | 16 |
山東 陽(yáng)谷 | 雜交鵝 | 17 |
河南 原陽(yáng) | 反季泰州雜 | 17-18 |
四川 廣漢 | 東北白鵝 | 16 |
安徽 蕪湖 | 東北白鵝 | 16 |
吉林 | 東北白鵝 | 未更新 |
獅頭鵝價(jià)格:猛跌
2019年9月17日獅頭鵝苗到戶價(jià)格(元/羽)聲明:價(jià)格混亂,現(xiàn)金與賒賬價(jià)格有差距,不同地區(qū)不同價(jià),各地區(qū)實(shí)際成交到戶價(jià)多樣化,如有浮動(dòng)(高或低)屬正常,本報(bào)價(jià)僅供參考。
地區(qū) | 廣東 | 福建 |
普通種 (14斤以下) | 97-100 | 97-100 |
大種 (14斤以上) | 102-105 | 102-105 |
特大種 (15斤以上) | 107-110 | 107-110 |
2019年9月17日獅頭鵝商品鵝收購(gòu)價(jià)格(元/斤)聲明:各地區(qū)實(shí)際收購(gòu)價(jià)格會(huì)因鵝的品種、毛色、斤重等各方面不同,價(jià)格存在一定的差異(高或低),本報(bào)價(jià)僅供參考。
地區(qū) | 廣東 海陸豐 | 廣東 潮汕 | 福建 價(jià)格多樣化 |
天數(shù)(元/斤) |
110-120天 光光 13-15斤 各個(gè)縣市 價(jià)格不同 僅供參考 | 18-18.2 局部?jī)r(jià)高 | 18-18.5 局部?jī)r(jià)高 | 17.8-18 局部?jī)r(jià)高 |
鵝種蛋價(jià)格:漲
地區(qū) | 來(lái)源 | 品種 | 價(jià)格(元/枚) |
河南 濮陽(yáng) | 蛋商 | 浙東雜/ 三花雜 | 受精率80%以上 通蛋10.5-11 |
山東 萊陽(yáng) | 蛋商 | 五龍鵝 | 退蛋10.8 漲 價(jià)格混亂 |
山東 青島 | 蛋商 | 五龍鵝 | 珠蛋11 價(jià)格混亂 |
山東 鄆城 | 孵化場(chǎng) | 反季雜交蛋 泰州 | 受精率85%以上 通蛋11 漲 泰州通蛋13 漲 價(jià)格混亂 |
山東 巨野 | 養(yǎng)殖場(chǎng) | 反季雜交蛋 | 受精率85%以上 2.2兩起步 通蛋11 價(jià)格混亂 |
山東 威海 | 孵化場(chǎng) 養(yǎng)殖場(chǎng) | 反季雜交蛋 | 受精率85%以上 通蛋11-11.5 漲 2-2.2兩 退蛋7 價(jià)格混亂 |
山東 齊河 | 孵化場(chǎng) | 泰州雜 | 受精率85%以上 2.5兩起步 均重2.7-2.8兩 通蛋11 |
江蘇 沭陽(yáng) | 蛋商 | 泰州(雜) | 通蛋12-13 |
遼寧 海城 | 孵化場(chǎng) | 東北白鵝 | 珠蛋10-11 價(jià)格混亂 |
吉林 吉林 | 養(yǎng)殖場(chǎng) | 霍雜 | 花蛋10.5 |
河北 遵化 | 孵化場(chǎng) | 雜交鵝 | 退蛋10 |
商品鵝蛋價(jià)格
地區(qū) | 商品鵝蛋(元/斤) | 收購(gòu)電話 |
廣東 | 圓黃蛋8 散黃蛋0.8 收貨范圍:馬崗、肇慶、陽(yáng)江、恩平、臺(tái)山、清遠(yuǎn)、佛山。 歡迎各地區(qū)商販、養(yǎng)殖戶來(lái)電洽談。 貨好價(jià)高! | 13570477927 李經(jīng)理 |
北京 | 13-13.5 (送到北京) | 13811911778 顧經(jīng)理 |
天津 | 送到天津:2.5兩以上13.5,2.1-2.4兩11;圓黃照蛋12;河北地區(qū)上門收每斤便宜0.5元 | 13299950080 天津梅氏蛋品 |
河南 濮陽(yáng) | 長(zhǎng)期大量收購(gòu)商品鵝蛋 2兩起步 15 | 13721755542 李經(jīng)理 |
山東 聊城 | 長(zhǎng)期大量收購(gòu)商品鵝蛋 14 照蛋圓黃9.5 | 18954491258 (微信同號(hào)) 劉經(jīng)理 |
仔鵝價(jià)格:局部回漲
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) |
山東 聊城 順風(fēng) 鵝業(yè) 公司 屠宰場(chǎng) | 常年大量收購(gòu)65天以上仔鵝、老鵝 好鵝好價(jià) 出售鵝苗 70天棚前價(jià) 7.5-8 大量收購(gòu)130天以上大鵝 8.5-12 |
山東 菏澤 | 70天棚前價(jià) 7.5-8.2 鵝好價(jià)優(yōu) |
山東 濟(jì)寧 | 70天棚前價(jià) 7.5-8 好鵝好價(jià) 常年供應(yīng)優(yōu)質(zhì)各階段肉鵝全價(jià)料,包回收成品鵝 |
山東 鄆城 | 70天棚前價(jià) 7.5-8 大量收購(gòu)150-180天大鵝 鵝好價(jià)格美麗 |
山東 菏澤 周邊 | 70天棚前價(jià) 7.5-8 |
山東 梁山 | 70天棚前價(jià) 7.5-7.8 7.5斤以上好鵝 8.3 大量收購(gòu)150天以上大鵝 好鵝好價(jià) 價(jià)格電議 |
山東 臨沂 | 65-100天棚前價(jià) 7-8 120-150天 8-9 150-180天 9-11 出售雞鴨鵝苗 |
山西 | 大量收購(gòu)70-100天仔鵝 7.3-8 具體看鵝說(shuō)價(jià) |
河南 信陽(yáng) 固始 | 大量收購(gòu)68天、135天商品鵝 68天以上7.7-8.7 135天以上9.9-11.7 皖浦150天以上 15.5-16.5 拔刀翎、鵝毛,出售白條鵝 獅頭鵝120天以上 19.2-20.2 |
河南 | 大量收購(gòu)75天和120天仔鵝 價(jià)格電議,好鵝好價(jià) |
河南 安陽(yáng) | 70天棚前價(jià) 6.8-7.8 好鵝略高 收大天數(shù)鵝,看鵝報(bào)價(jià) |
河南 新鄉(xiāng) | 大量收購(gòu)各種天數(shù)的鵝 看鵝定價(jià) |
河南 新鄉(xiāng) 云波 鵝業(yè) | 大量收購(gòu)70-90天仔鵝 好鵝好價(jià) 7-8 具體看鵝定價(jià) |
河南 濮陽(yáng) | 70天棚前價(jià) 7.7-7.9 具體價(jià)格看鵝 |
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) |
河北 邢臺(tái) | 大量收購(gòu)70天左右仔鵝 收購(gòu)120天以上大鵝 好鵝好價(jià) 價(jià)格電議 |
河北 衡水 | 7斤70天 7.5 8.5斤130天 8.2 150天9.1 170天9.8 |
河北 邯鄲 | 大量收70天左右仔鵝 棚前價(jià) 7.5-7.9 好鵝好價(jià) 大量收120天大鵝 |
江蘇 徐州 | 70天棚前價(jià) 暫時(shí)停報(bào) 150天以上 暫時(shí)停報(bào) 好鵝價(jià)高 |
江蘇 邳州 | 大量收購(gòu)70天仔鵝 棚前價(jià) 8.5-9 |
江蘇 連云港 | 80-120天棚前價(jià) 8-9 |
安徽 阜陽(yáng) | 70天棚前價(jià) 7.5-8.1 |
安徽 宿州 | 120天棚前價(jià) 9.5 170-200天 10.5-12.5 |
湖北 武漢 | 70天棚前價(jià) 7.5-7.8 |
江西 | 70-100天棚前價(jià) 8.4-9.2 看鵝定價(jià) |
江西 吉安/ 上饒 | 70-90天棚前價(jià) 9-10 |
100天左右棚前價(jià) 9.5-10.5 |
90天浙東鵝 12.5-13.5 |
江西 南昌 | 70天棚前價(jià) 9.2-9.6 看鵝定價(jià) |
70天雜交灰鵝 10 |
遼寧 沈陽(yáng) | 70-95天棚前價(jià) 6.7-7.9 看鵝定價(jià) |
120天以上7.8斤 9.6 看鵝定價(jià) |
黑龍江 | 大量收購(gòu)80-90天仔鵝 棚前價(jià) 8.2-9.5 以質(zhì)論價(jià) 收購(gòu)地區(qū):黑河、大慶、綏化、哈爾濱 |
淘汰老鵝價(jià)格
地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) |
江蘇/山東/安徽/河南/河北 | 13-14 |
江蘇 揚(yáng)州 | 13-14 |
江蘇 沛縣 | 13.5-14 好鵝價(jià)高 |
山東 | 大量收購(gòu)淘汰老鵝 12.5左右 收購(gòu)地區(qū):山東煙臺(tái)、青島、濰坊、威海、日照 |
山東 臨沂 | 13-14 |
山東 梁山 | 13-14 |
山東 鄆城 | 13-14 |
山東 菏澤 周邊 | 13-14 |
山東 聊城 | 常年收購(gòu)70天以上仔鵝及淘汰老鵝 淘汰老鵝大品種 未更新 |
山東 濟(jì)寧 | 13-14 |
河南 安陽(yáng) | 未更新 |
安徽 宿州 | 13.5 |
江西 | 收購(gòu)淘汰老鵝 |
江西 上饒/ 吉安 | 12-13 |
遼寧 | 12-12.3 |
黑龍江 | 未更新 |
廣東馬崗鵝價(jià):漲!
地區(qū) | 鵝苗 (元/對(duì)) | 48-50天 (元/斤) | 65-70天 (元/斤) | 90天 (元/斤) |
馬岡 | 64-66 | 12.2-12.6漲 |
新會(huì) | 64-66 | 11.8-12.3漲 (58-63天) |
恩平 | 64-66 | 12.2-12.8漲 |
臺(tái)山 | 64-66 | 12.2-12.8漲 |
高要 | 58-64漲 | 11.4-11.8漲 | 11.8-12.3漲 |
陽(yáng)江 | 76-78 | 11.9-12.4漲 |
惠州 | 64-68漲 | 12.3-12.8漲 | 12.8-13.2漲 (75-80天) |
番禺 | 64-67漲 | 12.2-12.7漲 |
清遠(yuǎn) | 62-66漲 | 11.4-11.8漲 | 12.2-12.7漲 | 13-13.5 |
三水 | 62-66漲 | 11.4-11.8漲 | 12.2-12.7漲 | 13-13.5 |
聲明:以上報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)自鵝業(yè)資訊。廣東廣佛飼料(以上報(bào)價(jià)僅供參考)

收購(gòu)鵝蛋或者收鵝的朋友請(qǐng)留下聯(lián)系電話吧。報(bào)價(jià)格式:地區(qū)+價(jià)格(注明是鵝蛋、鵝苗、老鵝或商品鵝價(jià)格,鵝蛋、鵝苗請(qǐng)說(shuō)下品種哈)鵝友們好,知道鵝蛋、鵝苗、老鵝和商品鵝價(jià)格的朋友,請(qǐng)大家報(bào)一下你們當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格吧,在右下角留言處報(bào)價(jià)即可。信息共享,共促鵝業(yè)交流發(fā)展。謝謝大家。