根據(jù)專業(yè)機構(gòu)最新統(tǒng)計青島最近12個月的二手房價格走勢如下(包含七區(qū)三市哦~)青島10月二手房均價16275元/m2青島9月二手房均價16264元/m2環(huán)比上月上漲0.07%↑同比去年同期下跌2.27%↓那具體部分熱門小區(qū)的房價到底如何呢?一
根據(jù)專業(yè)機構(gòu)最新統(tǒng)計
青島最近12個月的二手房價格走勢如下
(包含七區(qū)三市哦~)
青島10月二手房均價 16275 元/m2
青島9月二手房均價 16264 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.07% ↑
同比去年同期下跌 2.27% ↓

那具體部分熱門小區(qū)的房價到底如何呢?
一起來看看吧!
市 南 區(qū)
10月二手房均價 32216 元/m2
9月二手房均價 32786 元/m2
環(huán)比上月下跌 1.74% ↓
同比去年同期上漲 1.44% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
魯商首府 | 5.0萬元/㎡ | 燕兒島路 | 2012年 |
青島太平洋中心 | 4.1萬元/㎡ | 東海西路 | 2003年 |
深藍(lán)中心 | 9.2萬元/㎡ | 東海西路 | 2017年 |
華潤中心悅府一期 | 5.6萬元/㎡ | 山東路 | 2015年 |
逍遙花園 | 2.8萬元/㎡ | 大堯三路 | 2004年 |
萬麗海景 | 6.5萬元/㎡ | 東海西路 | 2017年 |
金茂灣一期 | 3.4萬元/㎡ | 四川路 | 2012年 |
錦繡華城一期 | 3.1萬元/㎡ | 延吉路 | 2010年 |
天山小區(qū) | 2.8萬元/㎡ | 寧國二支路 | 1997年 |
魯潤靜園 | 4.3萬元/㎡ | 徐州路 | 2017年 |
市 北 區(qū)
10月二手房均價 22704 元/m2
9月二手房均價 22712 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.03% ↓
同比去年同期上漲 3.46% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
保利百合花園 | 3.0萬元/㎡ | 金華支路 | 2012年 |
萬科未來城 | 2.7萬元/㎡ | 四流南路 | 2018年 |
曉港名城五期 | 3.0萬元/㎡ | 小港二路 | 2013年 |
中海寰宇天下 | 2.7萬元/㎡ | 長沙路 | 2017年 |
中海清江華府 | 3.4萬元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
城建湖光山色 | 3.4萬元/㎡ | 同樂三路 | 2004年 |
曉港名城六期 | 3.0萬元/㎡ | 小港一路 | 2015年 |
金隅和府 | 3.5萬元/㎡ | 鎮(zhèn)江路 | 2018年 |
浮山后六小區(qū) | 3.2萬元/㎡ | 同安二路 | 2000年 |
中海臨安府 | 2.7萬元/㎡ | 杭州路 | 2015年 |
李 滄 區(qū)
10月二手房均價 19818 元/m2
9月二手房均價 19803 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.08% ↑
同比去年同期上漲 2.33% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
綠城理想之城郁金香岸 | 2.5萬元/㎡ | 金川路 | 2018年 |
融創(chuàng)都會中心 | 2.2萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2020年 |
和達(dá)璽悅 | 3.2萬元/㎡ | 賓川路 | 2018年 |
保利中央公園 | 2.5萬元/㎡ | 金水路 | 2017年 |
河岸首府 | 2.5萬元/㎡ | 銅川路 | 2018年 |
中海國際社區(qū)一里城 | 2.6萬元/㎡ | 萬年泉路 | 2014年 |
萬科如園 | 2.9萬元/㎡ | 東川路 | 2017年 |
萬達(dá)悅公館 | 2.8萬元/㎡ | 巨峰路 | 2012年 |
中海國際社區(qū)御城 | 2.9萬元/㎡ | 黑龍江中路 | 2015年 |
越秀星匯藍(lán)灣南區(qū) | 2.1萬元/㎡ | 晉中路 | 2017年 |
嶗 山 區(qū)
10月二手房均價 40235 元/m2
9月二手房均價 40502 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.66% ↓
同比去年同期上漲 3.33% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
魯信長春花園 | 3.8萬元/㎡ | 銀川東路 | 2006年 |
中聯(lián)依山伴城 | 2.4萬元/㎡ | 株洲路 | 2018年 |
魯商藍(lán)岸麗舍 | 4.6萬元/㎡ | 松嶺路 | 2015年 |
金地悅峰 | 5.0萬元/㎡ | 同安路 | 2018年 |
領(lǐng)世華府 | 5.5萬元/㎡ | 香港東路 | 2008年 |
麥島金岸 | 6.7萬元/㎡ | 東海東路 | 2009年 |
頤山源墅 | 9.1萬元/㎡ | 青大三路 | 2014年 |
亞麥山城 | 3.4萬元/㎡ | 青大一路 | 2005年 |
遠(yuǎn)洋風(fēng)景 | 4.0萬元/㎡ | 同興路 | 2013年 |
海信天悅 | 9.9萬元/㎡ | 東海東路 | 2013年 |
西 海 岸 新 區(qū)
10月二手房均價 14266 元/m2
9月二手房均價 14362 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.66% ↓
同比去年同期上漲 2.41% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
保利海上羅蘭 | 1.6萬元/㎡ | 濱海大道 | 2012年 |
海爾山海灣 | 1.9萬元/㎡ | 漓江東路 | 2014年 |
憑海臨風(fēng) | 1.5萬元/㎡ | 泰山東路 | 2013年 |
萬科青島小鎮(zhèn) | 2.3萬元/㎡ | 膠州灣東路,前灣港東路 | 2013年 |
康大風(fēng)和日麗 | 1.4萬元/㎡ | 濱海大道 | 2009年 |
海上嘉年華 | 2.2萬元/㎡ | 漓江西路 | 2011年 |
千禧龍花園 | 1.9萬元/㎡ | 武夷山路 | 2008年 |
海韻嘉園 | 1.8萬元/㎡ | 嘉陵江東路 | 2004年 |
恒大金沙灘 | 2.3萬元/㎡ | 羅浮山路 | 2015年 |
逸景灣 | 2.3萬元/㎡ | 東港路 | 2014年 |
城 陽 區(qū)
10月二手房均價 14491 元/m2
9月二手房均價 14519 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.19% ↓
同比去年同期上漲 2.53% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
萬科魅力之城 | 2.0萬元/㎡ | 興陽路 | 2010年 |
龍湖悠山郡 | 1.8萬元/㎡ | 青威路 | 2016年 |
星河灣 | 2.4萬元/㎡ | 濱海路 | 2020年 |
金日紫都 | 1.4萬元/㎡ | 中城路 | 2011年 |
青特小鎮(zhèn) | 1.7萬元/㎡ | 春陽路 | 2017年 |
仁和居 | 1.3萬元/㎡ | 明陽路 | 2000年 |
萬科金域華府 | 1.8萬元/㎡ | 瑞陽路 | 2018年 |
青特城 | 1.9萬元/㎡ | 正陽路 | 2014年 |
中冶圣喬維斯 | 1.9萬元/㎡ | 崇陽路 | 2012年 |
青特赫山 | 1.9萬元/㎡ | 薈城路 | 2017年 |
即 墨 區(qū)
10月二手房均價 11656 元/m2
9月二手房均價 11609 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.41% ↑
同比去年同期上漲 1.11% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
中交中央公元 | 1.4萬元/㎡ | 文化路 | 2016年 |
名都苑 | 1.3萬元/㎡ | 黃河三路 | 2004年 |
高迪墨香郡 | 2.1萬元/㎡ | 嵩山三路 | 2015年 |
天一仁和郡 | 1.4萬元/㎡ | 埠惜路 | 2016年 |
三盛國際海岸 | 1.1萬元/㎡ | 梅嶺西路 | 2015年 |
魯信和璧花園 | 1.7萬元/㎡ | 濱海路 | 2017年 |
綠城峴山花城 | 1.7萬元/㎡ | 長江二路 | 2018年 |
御園 | 1.5萬元/㎡ | 嵩山二路 | 2012年 |
裕東新府 | 1.5萬元/㎡ | 威海衛(wèi)路 | 2016年 |
德馨園 | 1.4萬元/㎡ | 文化路 | 2003年 |
膠 州 市
10月二手房均價 8934 元/m2
9月二手房均價 8930 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.06% ↑
同比去年同期下跌 1.53% ↓
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
正北名苑 | 1.2萬元/㎡ | 揚州東路 | 2012年 |
東湖星城 | 1.4萬元/㎡ | 海爾大道 | 2013年 |
天一仁和城 | 1.0萬元/㎡ | 溫州路 | 2016年 |
綠城春曉苑 | 2.0萬元/㎡ | 北京東路 | 2012年 |
恒翔金水苑 | 1.1萬元/㎡ | 香港東路 | 2015年 |
藍(lán)水假期 | 0.9萬元/㎡ | 海爾大道 | 2008年 |
寶佳中央湖岸 | 1.2萬元/㎡ | 香港東路 | 2014年 |
水岸府邸 | 1.5萬元/㎡ | 北京路 | 2013年 |
新城水岸府邸 | 1.7萬元/㎡ | 北京東路 | 2005年 |
書香名苑 | 1.2萬元/㎡ | 福州南路 | 2014年 |
平 度 市
10月二手房均價 8620 元/m2
9月二手房均價 8620 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.01% ↑
同比去年同期下跌 0.95% ↓
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
星光華府 | 1.0萬元/㎡ | 廈門路 | 2015年 |
江山帝景 | 1.3萬元/㎡ | 人民東路 | 2015年 |
筑夢小鎮(zhèn) | 0.9萬元/㎡ | 世紀(jì)大道 | 2020年 |
軍民新村 | 0.7萬元/㎡ | 濟南路 | 暫無數(shù)據(jù) |
創(chuàng)業(yè)上城府第 | 0.8萬元/㎡ | 登州路 | 2015年 |
青啤三廠家屬院 | 0.6萬元/㎡ | 杭州路 | 暫無數(shù)據(jù) |
萬科城嘉園 | 0.9萬元/㎡ | 北后巷子路 | 2012年 |
潤錦中央美地 | 1.4萬元/㎡ | 北京路 | 2018年 |
千匯梅苑 | 1.0萬元/㎡ | 泉州路 | 2000年 |
紫竹苑小區(qū) | 1.2萬元/㎡ | 膠平路 | 2018年 |
萊 西 市
10月二手房均價 7465 元/m2
9月二手房均價 7436 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.40% ↑
同比去年同期上漲 2.27% ↑
樓盤/小區(qū) 名稱 | 價格均價 | 所屬區(qū)域 | 竣工日期 |
塞納波斐 | 0.9萬元/㎡ | 北京東路 | 2016年 |
蔚藍(lán)水岸 | 0.9萬元/㎡ | 紹興路 | 2018年 |
仁和梅苑三區(qū) | 0.8萬元/㎡ | 北京東路 | 2015年 |
鑫源花園 | 0.9萬元/㎡ | 天津路 | 2015年 |
嘉禾苑 | 0.7萬元/㎡ | 重慶中路 | 2015年 |
仁和梅苑三區(qū) | 0.8萬元/㎡ | 北京東路 | 2015年 |
宏遠(yuǎn)濱河新村 | 0.8萬元/㎡ | 南京南路 | 2006年 |
宏遠(yuǎn)金田花園 | 1.0萬元/㎡ | 重慶路 | 2014年 |
樺杰豪景二期 | 0.8萬元/㎡ | 北京東路 | 2008年 |
雍景園 | 0.7萬元/㎡ | 上海路 | 2015年 |
當(dāng)然,這都是網(wǎng)上掛牌價格
實際交易的時候肯定還會有所升降
所以再次聲明數(shù)據(jù)
僅!供!大!家!參!考!
綜合整理自大眾網(wǎng)·海報新聞、安居客、青島優(yōu)生活等
最新鮮的樓市新聞,最精準(zhǔn)的樓盤信息
點分享