近期大豆行情如何?由于去年的新季大豆產(chǎn)量增加較多,東北主產(chǎn)區(qū)大豆收購(gòu)價(jià)穩(wěn)中偏弱。國(guó)產(chǎn)大豆近期受利好因素的影響,市場(chǎng)有所回暖。2018年4月26日國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格分類名稱品種名稱平均價(jià)格單位地址大豆黑河43號(hào)2斤天津天津市東麗區(qū)大豆北豆401.8
近期大豆行情如何?由于去年的新季大豆產(chǎn)量增加較多,東北主產(chǎn)區(qū)大豆收購(gòu)價(jià)穩(wěn)中偏弱。國(guó)產(chǎn)大豆近期受利好因素的影響,市場(chǎng)有所回暖。

2018年4月26日國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
大豆 | 黑河43號(hào) | 2 | 斤 | 天津天津市東麗區(qū) |
大豆 | 北豆40 | 1.86 | 斤 | 黑龍江齊齊哈爾市依安縣 |
大豆 | 小粒黃豆 | 1.75 | 斤 | 黑龍江七臺(tái)河市茄子河區(qū) |
大豆 | 雙青豆 | 1.75 | 斤 | 山東濰坊市青州市 |
大豆 | 東北黑龍江大豆 | 1.8 | 斤 | 黑龍江黑河市五大連池市 |
大豆 | 中黃13黃豆 | 2.1 | 斤 | 安徽宿州市埇橋區(qū) |
大豆 | 黃黃豆 | 2.05 | 斤 | 河南周口市項(xiàng)城市 |
大豆 | 芽豆東升一號(hào) | 2.5 | 斤 | 黑龍江齊齊哈爾市鐵鋒區(qū) |
大豆 | 黃黃豆 | 2.3 | 斤 | 安徽蚌埠市懷遠(yuǎn)縣 |
大豆 | 黑農(nóng)48 | 1.88 | 斤 | 吉林松原市寧江區(qū) |
大豆 | 黃黃豆 | 2.55 | 斤 | 四川宜賓市江安縣 |
大豆 | 有機(jī)黃豆 | 2.25 | 斤 | 江蘇淮安市淮安區(qū) |
大豆 | 芽豆690 | 2.15 | 斤 | 黑龍江雙鴨山市饒河縣 |
大豆 | 翠扇大豆 | 2.65 | 斤 | 江蘇鹽城市大豐市 |
大豆 | 黃黃豆 | 2 | 斤 | 湖北孝感市漢川市 |
大豆 | 中黃19 | 2.1 | 斤 | 河南周口市西華縣 |
大豆 | 雨后豆 | 1.68 | 斤 | 安徽淮北市濉溪縣 |
大豆 | 黃黃豆 | 3 | 斤 | 浙江嘉興市平湖市 |
大豆 | 有機(jī)黃豆 | 2.3 | 斤 | 河北廊坊市廣陽(yáng)區(qū) |
大豆 | 小粒黃豆 | 1.9 | 斤 | 黑龍江雙鴨山市寶清縣 |
大豆 | 齊黃34黃豆 | 2.2 | 斤 | 安徽宿州市埇橋區(qū) |
大豆 | 中黃13黃豆 | 2.3 | 斤 | 安徽淮北市濉溪縣 |
大豆 | 黃黃豆 | 2.16 | 斤 | 安徽宿州市埇橋區(qū) |
大豆 | 黃黃豆 | 2.38 | 斤 | 湖南益陽(yáng)市沅江市 |
大豆 | 東北黑龍江大豆 | 2.1 | 斤 | 四川成都市新都區(qū) |
大豆 | 東北黑龍江大豆 | 1.8 | 斤 | 黑龍江齊齊哈爾市依安縣 |
大豆 | 黃黃豆 | 2.3 | 斤 | 河北石家莊市藁城區(qū) |
大豆 | 東北黑龍江大豆 | 2.2 | 斤 | 黑龍江佳木斯市樺南縣 |
大豆 | 東北黑龍江大豆 | 1.7 | 斤 | 山西大同市靈丘縣 |
市場(chǎng)綜評(píng):
大豆:今日黑龍江地區(qū)貿(mào)易商反映,近期農(nóng)民都忙著春耕,農(nóng)戶售賣大豆的積極性不高,貿(mào)易商由于之前有一定的大豆庫(kù)存,所以采購(gòu)大豆較少,由于近期市場(chǎng)上高蛋白貨源比較缺,走貨也比較快,致使普通蛋白的大豆外發(fā)走貨較為緩慢。南方地區(qū)的大豆貿(mào)易商普遍反映當(dāng)?shù)卮蠖棺哓浨闆r不佳,由于近期南方地區(qū)多陰雨天氣,對(duì)大豆儲(chǔ)存條件要求提高,有部分水分大的大豆發(fā)生霉變,并且隨著蔬菜價(jià)格的走低,對(duì)豆制品需求減少,以至于南方地區(qū)部分貿(mào)易商壓價(jià)出售大豆,但是由于大豆質(zhì)量欠佳,走貨緩慢的狀況仍沒有緩解;由于高蛋白大豆的價(jià)格上漲以及貨源的不足,南方地區(qū)部分加工廠暫時(shí)不采購(gòu),甚至停產(chǎn)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)北方地區(qū)高蛋白大豆的價(jià)格有所上漲,南方地區(qū)普通商品豆價(jià)格略有下調(diào)。