第一黃金網(wǎng)02月17日訊,今日最新全國各大品牌黃金官方報(bào)價(jià),今日最新全國各大品牌黃金價(jià)格多少錢一克(2017年02月17日)參考價(jià)格。全國各大品牌黃金報(bào)價(jià)(2017年02月17日)參考價(jià)格品牌名稱產(chǎn)品價(jià)格價(jià)格單位漲跌更新時(shí)間1.鴻來福黃金3
第一黃金網(wǎng)02月17日訊,今日最新全國各大品牌黃金官方報(bào)價(jià),今日最新全國各大品牌黃金價(jià)格多少錢一克(2017年02月17日)參考價(jià)格。
全國各大品牌黃金報(bào)價(jià)(2017年02月17日) 參考價(jià)格 | | | | |
品牌名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 漲跌 | 更新時(shí)間 |
1.鴻來福黃金 | 308 | 元/克 | 平 | 2017-02-17 13:19:18 |
2.鴻來福鉑金 | 348 | 元/克 | 平 | 2017-02-17 13:19:18 |
3.金六福 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
4.周大福 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
5.金至尊 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
6.周大生 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
7.老廟 | 332 | 元/克 | 跌 | 2017-02-17 13:19:18 |
8.周生生 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
9.老鳳祥 | 335 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
10.六福 | 345 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
11.菜百 | 322 | 元/克 | 跌 | 2017-02-17 13:19:18 |
12.周六福 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
13.潮宏基 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
14.星光達(dá)珠寶 | 275.90 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
15.嘉華珠寶 | 355 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
16.金象珠寶 | 343 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
17.齊魯金店 | 345 | 元/克 | 漲 | 2017-02-17 13:19:18 |
| | | | |
黃金投資必會(huì):k線教程之酒田戰(zhàn)法第一章

轉(zhuǎn)載說明:此文出自于第一黃金網(wǎng),如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明原文出處。若未注明原文來源隨意摘編、轉(zhuǎn)載等,第一黃金網(wǎng)將保留追究權(quán)利。更多新聞資訊打開第一黃金網(wǎng)官方網(wǎng)站http://www.dyhjw.com/,或關(guān)注微信號(hào):dyhjw99,同時(shí)還可以下載第一黃金網(wǎng)APP隨心閱讀。