曾經(jīng),有一個(gè)買房的機(jī)會(huì)擺在我面前,我沒有珍惜;直到買不起的時(shí)候,才追悔莫及。如果再給我一次重來的機(jī)會(huì),我會(huì)對(duì)那套房子說:我買!我買!九月新的開始,蕪湖各區(qū)房?jī)r(jià)是漲是跌?別著急,這就帶你來看!以下數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),價(jià)格僅供參考鏡湖區(qū)小區(qū)名稱8月
曾經(jīng),有一個(gè)買房的機(jī)會(huì)擺在我面前,我沒有珍惜;直到買不起的時(shí)候,才追悔莫及。如果再給我一次重來的機(jī)會(huì),我會(huì)對(duì)那套房子說:我買!我買!

九月新的開始,蕪湖各區(qū)房?jī)r(jià)是漲是跌?別著急,這就帶你來看!
以下數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),價(jià)格僅供參考
鏡 湖 區(qū)
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
東方龍城清荷苑 | 9100元/㎡ | 9500元/㎡ |
宏金金色水岸 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ |
東方藍(lán)海 | 9880元/㎡ | 9880元/㎡ |
信達(dá)外灘府 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ |
官山翰林 | 11511元/㎡ | 9989元/㎡ |
信達(dá)藍(lán)湖郡 | 9350元/㎡ | 9350元/㎡ |
信達(dá)荷塘月色 | 11250元/㎡ | 11140元/㎡ |
榮盛華府 | 13690元/㎡ | 13690元/㎡ |
白金灣 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ |
世茂濱江花園二期 | 11396元/㎡ | 11757元/㎡ |
華強(qiáng)城頤景灣畔 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ |
華強(qiáng)城賽納麗城濱江 | 8500-9000元/㎡ | 8500-9300元/㎡ |
華強(qiáng)城伊頓津橋 | 9130元/㎡ | 9231元/㎡ |
華強(qiáng)廣場(chǎng) | 11915元/㎡ | 11790/㎡ |
赭山春秋 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ |
綠地鏡湖世紀(jì)城 | 6600元/㎡ | 6600元/㎡ |
長(zhǎng)江灣1號(hào) | 7200元/㎡ | 7500元/㎡ |
名流王座 | 11244元/㎡ | 11211元/㎡ |
利華錦繡家園 | 8815元/㎡ | 9269元/㎡ |
左岸生活社區(qū) | 12988元/㎡ | 13092元/㎡ |
皖江雅居 | 9477元/㎡ | 9881元/㎡ |
泰華家園 | 8681元/㎡ | 8918元/㎡ |
偉星平湖秋月 | 11931元/㎡ | 12022元/㎡ |
偉星圣地雅哥 | 13844元/㎡ | 15187元/㎡ |
世貿(mào)濱江花園二期 | 11617元/㎡ | 11757元/㎡ |
水墨江南 | 6800元/㎡ | 6800元/㎡ |
景江東方 | 8694元/㎡ | 8738元/㎡ |
張家山領(lǐng)秀城 | 10030元/㎡ | 10170元/㎡ |
徽商春天 | 9351元/㎡ | 9507元/㎡ |
金海龍韻 | 8829元/㎡ | 8516元/㎡ |
和平大廈 | 7698元/㎡ | 7698元/㎡ |
金山國(guó)際公寓 | 4873元/㎡ | 4873元/㎡ |
藍(lán)山逸居 | 11856元/㎡ | 11013元/㎡ |
藝江南 | 10198元/㎡ | 9815元/㎡ |
天和苑 | 9445元/㎡ | 9817元/㎡ |
東方龍城 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
融匯錦江 | 8972元/㎡ | 9217元/㎡ |
九里香溪 | 3649元/㎡ | 3649元/㎡ |
境街 | 8333元/㎡ | 10000元/㎡ |
華強(qiáng)城德邑風(fēng)尚 | 9659元/㎡ | 9193元/㎡ |
鳩 江 區(qū)
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
三潭音悅 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ |
柏莊香府 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ |
兆通大觀花園 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ |
東方紅郡 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ |
新華聯(lián)夢(mèng)想城 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
金浩仁和天地 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
萬科城南區(qū) | 11000元/㎡ | 11502元/㎡ |
恒大華府 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
東紫園 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ |
萬科城天籟雅靜 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
偉星玲瓏灣藏島 | 7200元/㎡ | 7200元/㎡ |
偉星玲瓏灣 | 6900-7600元/㎡ | 6900-7600元/㎡ |
新里城 | 5200元/㎡ | 5400元/㎡ |
金都檀宮 | 6500元/㎡ | 6500元/㎡ |
偉星公園大道壹號(hào) | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ |
寶能睿城 | 4767元/㎡ | 4767元/㎡ |
金暉羅蘭小鎮(zhèn) | 8300元/㎡ | 8300元/㎡ |
銀湖公館 | 6960元/㎡ | 7679元/㎡ |
偉星幸福里 | 11303元/㎡ | 11270元/㎡ |
鴻瑞熙龍灣 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ |
偉星銀湖時(shí)代 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ |
卓瑞北宸龍湖灣 | 5800元/㎡ | 5800元/㎡ |
卓瑞北宸龍鳳佳苑 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ |
卓瑞北宸新里城 | 5400/㎡ | 5400/㎡ |
水岸陽(yáng)光花 | 4700元/㎡ | 4700元/㎡ |
鳳鳴湖公寓 | 5200元/㎡ | 5200元/㎡ |
早映綠城 | 3239元/㎡ | 3239元/㎡ |
江北尚品 | 5212元/㎡ | 5212元/㎡ |
同創(chuàng)環(huán)球港 | 6081元/㎡ | 6081元/㎡ |
城市之光 | 7500元/㎡ | 10000元/㎡ (暫定) |
信德悅城 | 6980元/㎡ | 6980元/㎡ |
玫瑰園 | 5100元/㎡ | 5100元/㎡ |
偉星城 | 10773元/㎡ | 11040元/㎡ |
東城豪庭 | 8648元/㎡ | 8821元/㎡ |
柏莊觀邸 | 9295元/㎡ | 9518元/㎡ |
信德半島 | 7738元/㎡ | 8123元/㎡ |
信德華府 | 7452元/㎡ | 7808元/㎡ |
華強(qiáng)城澳然天成 | 7522元/㎡ | 7567元/㎡ |
信德翡翠灣 | 7783元/㎡ | 8194元/㎡ |
銀湖波爾卡國(guó)際花園 | 6316元/㎡ | 6731元/㎡ |
石城香榭 | 5056元/㎡ | 4855元/㎡ |
偉星時(shí)代之光 | 12998元/㎡ | 12998元/㎡ |
中梁國(guó)賓府 | 9650元/㎡ | 9650元/㎡ |
弋 江 區(qū)
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
中央城學(xué)府壹號(hào) | 8500-11000元/㎡ | 8500-11000元/㎡ |
中央城學(xué)府金座 | / | 6500元/㎡ |
奧韻康城果嶺郡 | 9300-9700元/㎡ | 9300-9700元/㎡ |
皖江壹號(hào)院 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ |
華侖港灣 | 10500元/㎡ | 11799元/㎡ |
萬科海上傳奇 | 11500元/㎡ (歷史均價(jià)) | 12000元/㎡ (歷史均價(jià)) |
中央城 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ |
偉星蔚藍(lán)海岸 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ |
金鷹首璽 | 10000-13000元/㎡ | 10000-13000元/㎡ |
偉星金域華府 | 11674元/㎡ | 12023元/㎡ |
海螺永盛花園 | 5066元/㎡ | 5066元/㎡ |
中建500米 | 8205元/㎡ | 6000-30000元/㎡ (商業(yè)) |
新亞特花園 | 7000元/㎡ | 7000元/㎡ |
春天里 | 7200元/㎡ | 7200元/㎡ |
偉星金域藍(lán)灣 | 12341元/㎡ | 12462元/㎡ |
匯成名郡 | 9990元/㎡ | 10113元/㎡ |
云鼎國(guó)際 | 9602元/㎡ | 9893元/㎡ |
柏莊跨界 | 9915元/㎡ | 10101元/㎡ |
國(guó)貿(mào)天琴灣 | 12169元/㎡ | 12455元/㎡ |
國(guó)都楚江府第 | 10992元/㎡ | 10805元/㎡ |
柏莊春暖花開 | 10098元/㎡ | 10525元/㎡ |
江岸明珠 | 10055元/㎡ | 10387元/㎡ |
偉星長(zhǎng)江之歌 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
地大橡樹園 | 10215元/㎡ | 10499元/㎡ |
翰林公館 | 9200-9800元/㎡ | 9200-9800元/㎡ |
高速御府 | 5700-6600元/㎡ | 5700-6600元/㎡ |
柏莊麗城 | 13000元/㎡ | 15500元/㎡ |
中梁江城1621 | 8298元/㎡ | 8298元/㎡ |
偉業(yè)臻園 | 5700元/㎡ | 5700元/㎡ |
三 山 區(qū)
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
碧桂園 | 6900-7800元/㎡ | 6900-7800元/㎡ |
華侖熙華府 | / | 5980-6950元/㎡ |
幸?;ǔ?/td> | 4629元/㎡ | 5990元/㎡ |
香江比華利山莊 | 4200元/㎡ | 4200元/㎡ |
三山時(shí)代廣場(chǎng) | 5967元/㎡ | 5993元/㎡ |
蕪 湖 縣
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
平港金郡 | 5980元/㎡ | 5980元/㎡ |
元盛陽(yáng)光城 | / | 4300元/㎡ |
未來城 | / | 5000元/㎡ |
百悅公園城邦 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ |
陽(yáng)光半島 | 3796元/㎡ | 3884元/㎡ |
彼岸 | 4041元/㎡ | 4041元/㎡ |
南 陵 縣
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
南陵碧桂園 | 4600元/㎡ | 4600元/㎡ |
南湖花園 | 3800元/㎡ | 3800元/㎡ |
地大金色城品 | 4000元/㎡ | 4000元/㎡ |
繁 昌 縣
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
中辰一品 | 4200元/㎡ | 4200元/㎡ |
新城華府 | 4400元/㎡ | 4400元/㎡ |
無 為 縣
小區(qū)名稱 | 8月份價(jià)格 | 9月份價(jià)格 |
中俊理想城 | 5100元/㎡ | 5100元/㎡ |
碧桂園翡翠灣 | 6100元/㎡ | 6100元/㎡ |
御龍灣 | 5000元/㎡ | 5000元/㎡ |
濱江峻景 | 5200元/㎡ | 5200元/㎡ |
藍(lán)鼎中央城 | 3850元/㎡ | 3850元/㎡ |
五洲雅苑 | 4700元/㎡ | 4700元/㎡ |
九洲凱旋城 | 6100元/㎡ | 6100元/㎡ |
鴻運(yùn)親水嘉園 | 6000元/㎡ | 6000元/㎡ |
淺水灣 | 4200元/㎡ | 4200元/㎡ |
和諧花園 | 4700元/㎡ | 4700元/㎡ |
你家是漲了還是跌了呢?