時(shí)間過(guò)得真快!真快呀!眼看著,2021年就要結(jié)束了回想這一年,小編立下的各種小目標(biāo)一個(gè)都沒(méi)實(shí)現(xiàn)成尤其是,買房這個(gè)大事雖然小編買不起但是,我相信屏幕前的大家應(yīng)該都能買得起所以,2021年最后一個(gè)月的房?jī)r(jià)盤點(diǎn)它來(lái)啦!貴州12月房?jī)r(jià)特別提醒:①以
時(shí)間過(guò)得真快!真快呀!
眼看著,2021年就要結(jié)束了
回想這一年,小編立下的各種小目標(biāo)
一個(gè)都沒(méi)實(shí)現(xiàn)成
尤其是,買房這個(gè)大事

雖然小編買不起
但是,我相信屏幕前的大家
應(yīng)該都能買得起
所以,2021年最后一個(gè)月的房?jī)r(jià)盤點(diǎn)
它來(lái)啦!
貴州12月房?jī)r(jià)
特別提醒:
①以下的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源與中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)
數(shù)據(jù)與均價(jià)都僅供參考
具體數(shù)據(jù)以市場(chǎng)成交價(jià)為準(zhǔn)
貴州省各市州12月房?jī)r(jià)
貴州省九市州房?jī)r(jià) |
_ | 地區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 貴陽(yáng) | 9,687元/㎡ |
2 | 遵義 | 6,062元/㎡ |
3 | 畢節(jié) | 4,440元/㎡ |
4 | 六盤水 | 4,586元/㎡ |
5 | 安順 | 4,367元/㎡ |
6 | 黔東南 | 5,317元/㎡ |
7 | 黔西南 | 4,032元/㎡ |
8 | 黔南 | 3,968元/㎡ |
9 | 銅仁 | 4,949元/㎡ |
黔西南州
黔西南州平均房?jī)r(jià)4,034元/㎡
環(huán)比上月-3.45%
黔西南州各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 興義市 | 4,048元/㎡ |
2 | 興仁市 | 3,404元/㎡ |
3 | 安龍縣 | 3,242元/㎡ |
4 | 貞豐縣 | 3,177元/㎡ |
5 | 普安縣 | 3,246元/㎡ |
6 | 晴隆縣 | 3,522元/㎡ |
7 | 冊(cè)亨縣 | 3,365元/㎡ |
8 | 望謨縣 | 4,136元/㎡ |
貴陽(yáng)
貴陽(yáng)平均房?jī)r(jià)9,684元/㎡
環(huán)比上月+0.02%
貴陽(yáng)各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 南明區(qū) | 9,112元/㎡ |
2 | 云巖區(qū) | 9,121元/㎡ |
3 | 花溪區(qū) | 8,057元/㎡ |
4 | 烏當(dāng)區(qū) | 9,048元/㎡ |
5 | 白云區(qū) | 8,162元/㎡ |
6 | 小河 | 7,892元/㎡ |
7 | 觀山湖區(qū) | 11,488元/㎡ |
8 | 清鎮(zhèn)市 | 6,285元/㎡ |
9 | 開陽(yáng)縣 | 4,561元/㎡ |
10 | 息烽縣 | 4,996元/㎡ |
11 | 修文縣 | 4,477元/㎡ |
遵義
遵義平均房?jī)r(jià)6,051元/㎡
環(huán)比上月-0.74%
遵義各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 紅花崗區(qū) | 5,822元/㎡ |
2 | 匯川區(qū) | 6,232元/㎡ |
3 | 播州區(qū) | 4,779元/㎡ |
4 | 赤水市 | 4,493元/㎡ |
5 | 仁懷市 | 8,977元/㎡ |
6 | 桐梓縣 | 4,892元/㎡ |
7 | 綏陽(yáng)縣 | 3,911元/㎡ |
8 | 正安縣 | 4,197元/㎡ |
9 | 鳳岡縣 | 3,546元/㎡ |
10 | 湄潭縣 | 4,837元/㎡ |
11 | 余慶縣 | 4,503元/㎡ |
12 | 習(xí)水縣 | 5,856元/㎡ |
13 | 道真縣 | 4,585元/㎡ |
14 | 務(wù)川縣 | 2,986元/㎡ |
六盤水
六盤水平均房?jī)r(jià)4,577元/㎡環(huán)比上月-0.02%
六盤水各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 鐘山區(qū) | 4,778元/㎡ |
2 | 六枝特區(qū) | 4,460元/㎡ |
3 | 盤州市 | 4,215元/㎡ |
4 | 水城 | 3,871元/㎡ |
安順
安順平均房?jī)r(jià)4,373元/㎡
環(huán)比上月+0.46%
安順各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 西秀區(qū) | 4,537元/㎡ |
2 | 平壩區(qū) | 3,886元/㎡ |
3 | 普定縣 | 3,237元/㎡ |
4 | 鎮(zhèn)寧縣 | 3,567元/㎡ |
5 | 關(guān)嶺縣 | 3,571元/㎡ |
6 | 紫云縣 | 3,270元/㎡ |
畢節(jié)
畢節(jié)平均房?jī)r(jià)4,438元/㎡
環(huán)比上月+0.14%
畢節(jié)各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 七星關(guān)區(qū) | 4,825元/㎡ |
2 | 大方 | 4,699元/㎡ |
3 | 黔西 | 3,627元/㎡ |
4 | 金沙縣 | 3,494元/㎡ |
5 | 織金縣 | 4,963元/㎡ |
6 | 納雍縣 | 3,449元/㎡ |
7 | 威寧縣 | 4,412元/㎡ |
8 | 赫章縣 | 4,325元/㎡ |
銅仁
銅仁平均房?jī)r(jià)4,868元/㎡
環(huán)比上月-1.40%
銅仁各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 碧江區(qū) | 5,243元/㎡ |
2 | 萬(wàn)山區(qū) | 4,061元/㎡ |
3 | 江口縣 | 3,253元/㎡ |
4 | 石阡縣 | 4,419元/㎡ |
5 | 思南縣 | 3,757元/㎡ |
6 | 德江縣 | 3,433元/㎡ |
7 | 玉屏縣 | 2,813元/㎡ |
8 | 印江縣 | 4,487元/㎡ |
9 | 松桃縣 | 4,106元/㎡ |
10 | 沿河縣 | 3,532元/㎡ |
黔東南
銅仁平均房?jī)r(jià)4,868元/㎡
環(huán)比上月-1.40%
黔東南州各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 凱里市 | 5,399元/㎡ |
2 | 黃平縣 | 3,863元/㎡ |
3 | 施秉縣 | 4,132元/㎡ |
4 | 三穗縣 | 3,796元/㎡ |
5 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 4,847元/㎡ |
6 | 岑鞏縣 | 3,455元/㎡ |
7 | 天柱縣 | 4,761元/㎡ |
8 | 錦屏縣 | 3,528元/㎡ |
9 | 劍河縣 | 4,130元/㎡ |
10 | 臺(tái)江縣 | 3,954元/㎡ |
11 | 黎平縣 | 4,651元/㎡ |
12 | 榕江縣 | 4,453元/㎡ |
13 | 從江縣 | 3,852元/㎡ |
14 | 雷山縣 | 3,743元/㎡ |
15 | 麻江縣 | 2,849元/㎡ |
16 | 丹寨縣 | 3,813元/㎡ |
黔南
黔南州平均房?jī)r(jià)3,982元/㎡
環(huán)比上月-1.09%
黔南州各區(qū)房?jī)r(jià) |
_ | 行政區(qū) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 都勻市 | 4,149元/㎡ |
2 | 福泉市 | 3,797元/㎡ |
3 | 甕安縣 | 4,816 元/㎡ |
4 | 貴定縣 | 3,548元/㎡ |
5 | 龍里縣 | 4,051元/㎡ |
6 | 惠水縣 | 3,718元/㎡ |
7 | 長(zhǎng)順縣 | 4,380元/㎡ |
8 | 羅甸縣 | 3,228元/㎡ |
9 | 平塘縣 | 3,504元/㎡ |
10 | 獨(dú)山縣 | 3,594元/㎡ |
11 | 荔波縣 | 3,825元/㎡ |
12 | 三都縣 | 4,616元/㎡ |
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示
貴州9個(gè)地州市中
房?jī)r(jià)最高貴陽(yáng)觀山湖區(qū)(11,488元/㎡)
數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)
僅作參考,具體價(jià)格請(qǐng)以請(qǐng)以實(shí)時(shí)房?jī)r(jià)為準(zhǔn)
▼▼▼
看著2021年最后一個(gè)月的房?jī)r(jià)
大家有沒(méi)有想說(shuō)的呢?
今年,大家的買房小目標(biāo)都實(shí)現(xiàn)了嗎?
沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的話
咱們明年一起努力吧!
來(lái)源:中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)