產(chǎn)品名稱規(guī)格最低價(jià)最高價(jià)均價(jià)單位銦錠100.00%165017001675元/千克鍺錠100.00%98001020010000元/千克金屬鎵99.99%105011001075元/千克鉍錠99.99%690007100070000元/噸碲
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 單位 |
銦錠 | 100.00% | 1650 | 1700 | 1675 | 元/千克 |
鍺錠 | 100.00% | 9800 | 10200 | 10000 | 元/千克 |
金屬鎵 | 99.99% | 1050 | 1100 | 1075 | 元/千克 |
鉍錠 | 99.99% | 69000 | 71000 | 70000 | 元/噸 |
碲錠 | 99.99% | 455 | 475 | 465 | 元/千克 |
銻錠(2#高鉍) | 99.65% | 50000 | 51500 | 50750 | 元/噸 |
銻錠(2#低鉍) | 99.65% | 51000 | 52000 | 51500 | 元/噸 |
銻錠1# | 99.85% | 52000 | 53000 | 52500 | 元/噸 |
銻錠0# | 99.90% | 53000 | 54000 | 53500 | 元/噸 |
硒錠 | 99.90% | 265 | 285 | 275 | 元/千克 |
二氧化硒 | 98% | 175 | 180 | 177.5 | 元/千克 |
電解錳 | 99.7% (上海) | 12100 | 12200 | 12150 | 元/噸 |
電解鈷 | 99.8% (金/贊) | 563000 | 573000 | 568000 | 元/噸 |
| 19% (工/國) | 842000 | 885000 | 863500 | 元/噸 |
金屬鋰 | 99.9% (電/國) | 937000 | 967000 | 952000 | 元/噸 |
| 99.5% (電/國) | 159000 | 165000 | 162000 | 元/噸 |
碳酸鋰 | 99.0% (工/國) | 145000 | 155000 | 150000 | 元/噸 |
鎂錠 | 99.90% | 15100 | 15200 | 15150 | 元/噸 |
鎘錠 | 100.00% | 17500 | 17800 | 17650 | 元/噸 |
金屬鉻 | 99% | 58 | 60 | 59 | 元/千克 |
海綿鈦 | 99.70% | 54 | 58 | 56 | 元/千克 |
海綿鋯 | 99.40% | 230 | 260 | 245 | 元/千克 |
鈮 | 99% | 500 | 550 | 525 | 元/千克 |
釩 | 99.50% | 2400 | 2600 | 2500 | 元/千克 |
| 553 | 10375 | 10500 | 10437.5 | 元/噸 |
金屬硅 | 441 | 11350 | 11450 | 11400 | 元/噸 |

小金屬價(jià)格行情
小金屬種類有:
鎂錠銻錠;電解錳;鎘錠、條;電解鈷;精鉍;鉻;海綿鈦;海綿鋯;金屬硅;銦;鈣;鎢條;硒錠;鉀;鈉;鈮;釩;鉿;鎵;鈹;鉬;金屬鋰;碲;鍺錠;錸;金屬砷。
金屬價(jià)格
中國鎢礦、銻礦、稀土礦的儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量及產(chǎn)品出口量均居世界首位,其中稀土、銻儲(chǔ)量占全球30%以上,鎢優(yōu)勢更加明顯,占比達(dá)60%;在產(chǎn)量方面,鎢占比達(dá)75%,而稀土、銻占比均在90%以上
稀有貴金屬行情