2017年12月27日,河南省平均生豬價(jià)格為7.32元/斤,和昨日基本持平。其中:河南省外三元均價(jià)7.45元/斤,較昨日下跌了0.01元/斤;河南省內(nèi)三元均價(jià)7.35元/斤,較昨日上漲了0.02元/斤;河南省土雜豬均價(jià)7.17元/斤,比昨日
2017年12月27日,河南省平均生豬價(jià)格為7.32元/斤,和昨日基本持平。其中:河南省外三元均價(jià)7.45元/斤,較昨日下跌了0.01元/斤;河南省內(nèi)三元均價(jià)7.35元/斤,較昨日上漲了0.02元/斤;河南省土雜豬均價(jià)7.17元/斤,比昨日上漲了0.01元/斤。

濮陽(yáng)市 漯河市 三門峽市 周口市 洛陽(yáng)市 鄭州市 焦作市 等地今日豬價(jià)上漲,漯河市 鄭州市 漲幅最大,為0.05元/斤。
鶴壁市 開(kāi)封市 南陽(yáng)市 信陽(yáng)市 平頂山市 等地今日豬價(jià)下跌,信陽(yáng)市 跌幅最大,為0.07元/斤。
省直轄 商丘市 許昌市 新鄉(xiāng)市 駐馬店市 安陽(yáng)市 等地今日豬價(jià)和昨日持平。
詳細(xì)的河南省今日豬價(jià)的漲跌數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
2017年12月27日河南省豬價(jià)行情
地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時(shí)間 |
---|
鶴壁市 | 7.34 跌 | 7.3 平 | 7.06 平 | 2017.12.27 |
濮陽(yáng)市 | 7.53 平 | 7.48 漲 | 7.3 平 | 2017.12.27 |
省直轄 | 7.2 平 | 7.2 平 | 7 平 | 2017.12.27 |
漯河市 | 7.43 平 | 7.3 漲 | 7.2 平 | 2017.12.27 |
三門峽市 | 7.4 平 | 7.38 平 | 7.3 漲 | 2017.12.27 |
商丘市 | 7.51 漲 | 7.37 平 | 7.16 跌 | 2017.12.27 |
周口市 | 7.48 漲 | 7.38 平 | 7.27 漲 | 2017.12.27 |
開(kāi)封市 | 7.5 跌 | 7.36 漲 | 7.18 跌 | 2017.12.27 |
許昌市 | 7.42 跌 | 7.37 漲 | 7.14 漲 | 2017.12.27 |
南陽(yáng)市 | 7.46 漲 | 7.28 跌 | 7.12 跌 | 2017.12.27 |
洛陽(yáng)市 | 7.5 漲 | 7.29 跌 | 7.21 漲 | 2017.12.27 |
新鄉(xiāng)市 | 7.47 漲 | 7.35 平 | 7.09 漲 | 2017.12.27 |
信陽(yáng)市 | 7.5 跌 | 7.6 平 | 7.4 平 | 2017.12.27 |
平頂山市 | 7.47 跌 | 7.27 平 | 7.11 跌 | 2017.12.27 |
鄭州市 | 7.37 跌 | 7.27 漲 | 7.19 漲 | 2017.12.27 |
駐馬店市 | 7.49 跌 | 7.38 跌 | 7.27 漲 | 2017.12.27 |
安陽(yáng)市 | 7.45 平 | 7.37 平 | 7.13 平 | 2017.12.27 |
焦作市 | 7.52 漲 | 7.3 漲 | 6.95 平 | 2017.12.27 |
關(guān)注【豬門】,獲取每日河南省豬價(jià)行情。