昨晚真是一個(gè)不眠之夜,EOS與BTM輪翻上陣?yán)瓌?dòng)了一大批數(shù)字幣暴漲,幣市出現(xiàn)了一個(gè)小陽(yáng)春。目前為止,上漲最大的前100市值幣然而,所謂:“一鼓作氣,再而衰,三而竭!”幣王比特幣卻始終巍然不動(dòng),感覺(jué)行情不可持續(xù),大家小心為好,不要追高!這波上

昨晚真是一個(gè)不眠之夜,EOS與BTM輪翻上陣?yán)瓌?dòng)了一大批數(shù)字幣暴漲,幣市出現(xiàn)了一個(gè)小陽(yáng)春。
目前為止,上漲最大的前100市值幣
然而,所謂:“一鼓作氣,再而衰,三而竭!”幣王比特幣卻始終巍然不動(dòng),感覺(jué)行情不可持續(xù),大家小心為好,不要追高!
這波上漲的兩大功臣
一起來(lái)看看行情吧,今天最大的看點(diǎn)就是EOS又進(jìn)步了,成為全球流通市值第五名!
4月12日行情快報(bào)
文字版行情快報(bào)
# 名稱 流通市值 價(jià)格 流通數(shù)量 成交額(24h) 漲幅(24h) 價(jià)格趨勢(shì)(7d)
1 BTC-比特幣 ¥7,269億 ¥42,826 1,697萬(wàn) ¥3,311,790萬(wàn) -0.44%
2 ETH-以太坊 ¥2,603億 ¥2,636 9,877萬(wàn) ¥1,076,798萬(wàn) 0.49%
3 XRP-瑞波幣 ¥1,245億 ¥3.18 3,909,480萬(wàn)* ¥334,688萬(wàn) 3.25%
4 BCH-比特現(xiàn)金 ¥707億 ¥4,141 1,707萬(wàn) ¥156,664萬(wàn) 1.04%
5 EOS-柚子 ¥408億 ¥51.71 78,830萬(wàn) ¥1,794,055萬(wàn) 29.03%
6 LTC-萊特幣 ¥403億 ¥719 5,604萬(wàn) ¥180,279萬(wàn) 0.01%
7 ADA-艾達(dá)幣 ¥279億 ¥1.08 2,592,707萬(wàn)* ¥166,419萬(wàn) 10.71%
8 XLM-恒星幣 ¥242億 ¥1.31 1,855,125萬(wàn)* ¥39,955萬(wàn) 3.79%
9 NEO-小蟻 ¥227億 ¥350 6,500萬(wàn)* ¥140,958萬(wàn) 3.02%
10 MIOTA-埃歐塔 ¥181億 ¥6.53 277,953萬(wàn)* ¥15,924萬(wàn) 1.76%
11 XMR-門羅幣 ¥168億 ¥1,056 1,592萬(wàn) ¥26,482萬(wàn) -0.33%
12 DASH-達(dá)世幣 ¥155億 ¥1,931 801萬(wàn) ¥43,014萬(wàn) 1.66%
13 TRX-波場(chǎng) ¥146億 ¥0.2223 6,574,811萬(wàn) ¥206,901萬(wàn) -3.46%
14 USDT-泰達(dá)幣 ¥144億 ¥6.29 228,714萬(wàn) ¥1,421,944萬(wàn) 0.2%
15 XEM-新經(jīng)幣 ¥135億 ¥1.49 900,000萬(wàn)* ¥9,103萬(wàn) 1.22%
16 VEN-唯鏈 ¥89億 ¥16.95 52,477萬(wàn) ¥20,670萬(wàn) -1.26%
17 ETC-以太經(jīng)典 ¥88億 ¥87.38 10,112萬(wàn) ¥85,224萬(wàn) 1.11%
18 BNB-幣安幣 ¥87億 ¥75.11 11,626萬(wàn) ¥62,417萬(wàn) 0.97%
19 QTUM-量子鏈 ¥77億 ¥87.25 8,852萬(wàn)* ¥76,091萬(wàn) 2.62%
20 XVG ¥74億 ¥0.5092 1,446,505萬(wàn) ¥76,947萬(wàn) 1.25%
21 ONT-本體 ¥64億 ¥26.37 24,124萬(wàn)* ¥69,718萬(wàn) -4.47%
22 OMG-嫩模幣 ¥61億 ¥59.89 10,204萬(wàn) ¥29,562萬(wàn) 2.44%
23 LSK-應(yīng)用鏈 ¥56億 ¥53.78 10,377萬(wàn)* ¥18,227萬(wàn) 0.58%
24 ICX ¥54億 ¥14.03 38,704萬(wàn) ¥56,340萬(wàn) 6.17%
25 BTG-比特黃金 ¥44億 ¥259 1,700萬(wàn) ¥10,873萬(wàn) 0.61%
26 ZEC-大零幣 ¥43億 ¥1,156 368萬(wàn) ¥29,142萬(wàn) 1.63%
27 BTM-比原鏈 ¥42億 ¥4.28 98,700萬(wàn) ¥40,165萬(wàn) 14.04%
28 XRB-納諾 ¥41億 ¥30.96 13,325萬(wàn)* ¥10,853萬(wàn) 0.34%
29 HT-火幣全球積分 ¥33億 ¥11.01 30,000萬(wàn)* ¥73,340萬(wàn) 3.82%
30 STEEM-斯蒂姆幣 ¥32億 ¥12.36 25,625萬(wàn)* ¥7,117萬(wàn) 7.2%
31 BCN-字節(jié)幣 ¥28億 ¥0.0153 18,383,292萬(wàn) ¥2,418萬(wàn) 2.26%
32 PPT ¥27億 ¥73.55 3,700萬(wàn) ¥597萬(wàn) 0.33%
33 DGD-黃金代幣 ¥27億 ¥1,330 200萬(wàn) ¥7,718萬(wàn) 1.65%
34 SC-云儲(chǔ)幣 ¥26億 ¥0.0757 3,372,952萬(wàn) ¥9,798萬(wàn) 5.11%
35 BTS-比特股 ¥25億 ¥0.9466 261,509萬(wàn)* ¥20,111萬(wàn) 4.45%
36 STRAT ¥24億 ¥24.29 9,881萬(wàn)* ¥6,952萬(wàn) 1.14%
37 DCR ¥23億 ¥329 711萬(wàn) ¥764萬(wàn) 2.61%
38 DOGE-狗狗幣 ¥23億 ¥0.0206 11,355,820萬(wàn) ¥13,811萬(wàn) 6.24%
39 WAVES-波幣 ¥23億 ¥23.13 10,000萬(wàn)* ¥11,769萬(wàn) 0.94%
40 MKR ¥23億 ¥3,678 62萬(wàn) ¥116萬(wàn) 2.32%
41 XUC-雪幣 ¥22億 ¥34.43 6,500萬(wàn) ¥235萬(wàn) 2.16%
42 AE ¥21億 ¥9.21 23,302萬(wàn) ¥3,846萬(wàn) 5.72%
43 ZIL ¥21億 ¥0.2963 714,804萬(wàn) ¥20,678萬(wàn) 12.59%
44 SNT ¥20億 ¥0.5773 347,048萬(wàn) ¥26,263萬(wàn) 2.29%
45 ZRX-0x協(xié)議 ¥19億 ¥3.71 52,283萬(wàn) ¥14,420萬(wàn) 2.04%
46 KMD-科莫多幣 ¥18億 ¥16.85 10,404萬(wàn) ¥1,750萬(wàn) -0.2%
47 REP ¥17億 ¥155 1,100萬(wàn) ¥2,901萬(wàn) -0.22%
48 AION ¥16億 ¥14.3 11,532萬(wàn) ¥8,716萬(wàn) 8.8%
49 LRC-路印協(xié)議 ¥16億 ¥2.84 57,207萬(wàn) ¥7,549萬(wàn) 6.24%
50 ARDR-阿朵幣 ¥16億 ¥1.59 99,900萬(wàn)* ¥1,562萬(wàn) -2.07%
51 KCS ¥16億 ¥17.37 9,104萬(wàn) ¥405萬(wàn) 8.45%
52 WTC-沃爾頓鏈 ¥15億 ¥59.31 2,490萬(wàn)* ¥7,202萬(wàn) 7.02%
53 HSR-紅燒肉 ¥15億 ¥34.74 4,221萬(wàn) ¥33,262萬(wàn) 1.62%
54 ARK ¥15億 ¥14.37 10,184萬(wàn)* ¥1,824萬(wàn) 2.22%
55 PIVX-普維幣 ¥14億 ¥24.59 5,596萬(wàn)* ¥1,351萬(wàn) 0.79%
56 GNT ¥14億 ¥1.62 83,426萬(wàn) ¥7,275萬(wàn) -7.42%
57 DGB-極特幣 ¥13億 ¥0.1319 1,010,338萬(wàn) ¥6,403萬(wàn) 5.51%
58 CNX ¥13億 ¥29.33 4,521萬(wàn) ¥17,776 -1.69%
59 BAT-注意力幣 ¥13億 ¥1.26 100,000萬(wàn) ¥3,397萬(wàn) 0.72%
60 MONA-萌奈幣 ¥12億 ¥20.56 5,872萬(wàn) ¥880萬(wàn) -0.8%
61 QASH ¥12億 ¥3.4 35,000萬(wàn) ¥2,066萬(wàn) 1.2%
62 CENNZ ¥12億 ¥1.8 65,922萬(wàn) ¥71萬(wàn) -3.58%
63 VERI ¥12億 ¥571 204萬(wàn) ¥382萬(wàn) 2.05%
64 FCT-公證通 ¥11億 ¥131 875萬(wàn)* ¥601萬(wàn) 4.18%
65 ELA-亦來(lái)云 ¥11億 ¥221 496萬(wàn) ¥10,899萬(wàn) 5.22%
66 DRGN-龍鏈 ¥11億 ¥4.44 23,842萬(wàn) ¥1,332萬(wàn) -0.6%
67 SUB ¥10億 ¥2.69 38,302萬(wàn) ¥3,575萬(wàn) 3.3%
68 GAS ¥10億 ¥101 1,007萬(wàn) ¥3,345萬(wàn) 1.05%
69 GXS-公信寶 ¥9.72億 ¥16.2 6,000萬(wàn)* ¥10,004萬(wàn) 2.34%
70 BQX ¥9.51億 ¥12.76 7,453萬(wàn)* ¥2,353萬(wàn) 1.99%
71 SYS-系統(tǒng)幣 ¥9.47億 ¥1.78 53,224萬(wàn) ¥959萬(wàn) 0.91%
72 FUN ¥9.36億 ¥0.1981 472,347萬(wàn) ¥3,506萬(wàn) 5.18%
73 KNC ¥9.35億 ¥6.97 13,413萬(wàn) ¥8,052萬(wàn) 3.45%
74 NXT-未來(lái)幣 ¥9億 ¥0.901 99,900萬(wàn)* ¥5,215萬(wàn) 12.64%
75 NAS-星云幣 ¥9億 ¥29.99 3,000萬(wàn)* ¥6,956萬(wàn) 5.26%
76 R ¥8.88億 ¥4.81 18,445萬(wàn) ¥1,510萬(wàn) -1.94%
77 ETN ¥8.73億 ¥0.1306 668,699萬(wàn) ¥406萬(wàn) -1.93%
78 RDD-蝸牛幣 ¥8.52億 ¥0.0296 2,880,871萬(wàn)* ¥9,788萬(wàn) -9.58%
79 GBYTE-字節(jié)雪球 ¥8.39億 ¥1,301 65萬(wàn)* ¥603萬(wàn) 5.49%
80 SKY-天空幣 ¥8.16億 ¥102 800萬(wàn)* ¥3,456萬(wàn) -2.05%
81 XZC-小零幣 ¥8.06億 ¥179 451萬(wàn) ¥640萬(wàn) -0.69%
82 SALT ¥7.94億 ¥13.97 5,682萬(wàn) ¥5,825萬(wàn) -0.76%
83 MAID-互聯(lián)網(wǎng)幣 ¥7.87億 ¥1.74 45,255萬(wàn) ¥831萬(wàn) 1.99%
84 link ¥7.68億 ¥2.19 35,000萬(wàn) ¥5,858萬(wàn) -2.89%
85 STORM ¥7.47億 ¥0.1828 408,885萬(wàn) ¥29,516萬(wàn) 1.33%
86 BNT ¥7.25億 ¥15.96 4,540萬(wàn) ¥1,309萬(wàn) 3.19%
87 POWR ¥7.24億 ¥1.98 36,494萬(wàn) ¥5,175萬(wàn) 0.39%
88 ENG ¥6.9億 ¥9.22 7,484萬(wàn) ¥3,944萬(wàn) 2.08%
89 REQ ¥6.63億 ¥1 66,296萬(wàn) ¥2,586萬(wàn) -2.66%
90 PART ¥6.57億 ¥73.61 893萬(wàn)* ¥1,711萬(wàn) -2.88%
91 NEBL ¥6.5億 ¥50 1,299萬(wàn)* ¥6,494萬(wàn) 0.34%
92 DENT ¥6.4億 ¥0.0603 1,061,476萬(wàn) ¥785萬(wàn) -2.85%
93 STORJ ¥6.38億 ¥4.78 13,343萬(wàn) ¥8,076萬(wàn) -0.09%
94 PAY ¥6.35億 ¥6.07 10,466萬(wàn) ¥3,776萬(wàn) 2.41%
95 DCN ¥6.23億 ¥0.001915 32,522,661萬(wàn) ¥31萬(wàn) -1.44%
96 EMC-崛起幣 ¥6.04億 ¥14.52 4,159萬(wàn) ¥424萬(wàn) 3.29%
97 NXS ¥5.92億 ¥10.44 5,667萬(wàn) ¥1,163萬(wàn) 3.06%
98 CND ¥5.89億 ¥0.4072 144,598萬(wàn) ¥1,461萬(wàn) -1.93%
99 ZEN ¥5.82億 ¥161 362萬(wàn) ¥637萬(wàn) 2.26%
100 MAN ¥5.75億 ¥3.84 15,000萬(wàn) ¥948萬(wàn) 9.75%
采集時(shí)間:2018-04-12 15_29_49
圖片版行情快報(bào)
4月12日行情
幣市上漲,心情不錯(cuò),來(lái)首小詩(shī):
《幣圈春曉》
春眠不覺(jué)曉,處處聞啼鳥。
夜來(lái)風(fēng)雨聲,幣價(jià)漲多少?
——區(qū)塊鏈傳奇
幣市的春天來(lái)了嗎?
最后,做個(gè)小調(diào)查:
今天你在幣市如何操作? 單選 0人 0% 買入 0人 0% 賣出 0人 0% 未操作 ink rel="stylesheet" type="text/css" >