今日西瓜價(jià)格行情如何?主產(chǎn)區(qū)京欣西瓜剛剛上市,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。杰哥結(jié)合相關(guān)資料信息,總結(jié)了今日各地西瓜最新批發(fā)價(jià)格。2018年4月23日各地西瓜價(jià)格分類(lèi)名稱(chēng)品種名稱(chēng)平均價(jià)格單位地址西瓜花長(zhǎng)瓜1斤云南紅河哈尼族
今日西瓜價(jià)格行情如何?主產(chǎn)區(qū)京欣西瓜剛剛上市,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。杰哥結(jié)合相關(guān)資料信息,總結(jié)了今日各地西瓜最新批發(fā)價(jià)格。

2018年4月23日各地西瓜價(jià)格
分類(lèi)名稱(chēng) | 品種名稱(chēng) | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
西瓜 | 花長(zhǎng)瓜 | 1 | 斤 | 云南紅河哈尼族彝族自治州建水縣 |
西瓜 | 京欣西瓜 | 1.2 | 斤 | 四川攀枝花市鹽邊縣 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.2 | 斤 | 四川攀枝花市鹽邊縣 |
西瓜 | 8424西瓜 | 2.5 | 斤 | 江蘇宿遷市宿豫區(qū) |
西瓜 | 京欣西瓜 | 2.1 | 斤 | 江蘇泰州市靖江市 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.8 | 斤 | 陜西渭南市蒲城縣 |
西瓜 | 雙星西瓜 | 0.78 | 斤 | 山東臨沂市沂水縣 |
西瓜 | 8424西瓜 | 2.5 | 斤 | 江蘇徐州市新沂市 |
西瓜 | 早春紅玉西瓜 | 2.6 | 斤 | 安徽宿州市碭山縣 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.6 | 斤 | 河南濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 |
西瓜 | 小蘭西瓜 | 3.5 | 斤 | 江蘇鹽城市東臺(tái)市 |
西瓜 | 8424西瓜 | 1.9 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.1 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 8424西瓜 | 1.75 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1 | 斤 | 云南保山市騰沖縣 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.1 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 黑美人西瓜 | 1.6 | 斤 | 廣東惠州市惠城區(qū) |
西瓜 | 8424西瓜 | 2 | 斤 | 河南商丘市夏邑縣 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.1 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 8424西瓜 | 1.6 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 0.8 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 8424西瓜 | 1.65 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 地雷瓜 | 0.7 | 斤 | 遼寧沈陽(yáng)市新民市 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.1 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 麒麟西瓜 | 1.25 | 斤 | 廣東湛江市雷州市 |
西瓜 | 黑美人西瓜 | 1.6 | 斤 | 廣東惠州市惠城區(qū) |
西瓜 | 8424西瓜 | 1.8 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 甜王西瓜 | 1.2 | 斤 | 云南德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 |
西瓜 | 黑美人西瓜 | 1.6 | 斤 | 廣東惠州市惠城區(qū) |
市場(chǎng)綜評(píng):
河南商丘市夏邑縣
行情分析 今天陰,8424西瓜剛剛上市,通貨價(jià)格2.00~2.50元/斤,貨源增多,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性高,走貨快,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
福建泉州市惠安縣
行情分析 今天晴,墨童西瓜剛剛上市,通貨價(jià)格2.30~2.50元/斤,貨源持平,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,客商積極性一般,走貨慢,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
廣西崇左市扶綏縣
行情分析 今天晴,黑美人西瓜剛剛上市,通貨價(jià)格1.00~1.20元/斤,客商積極性高,走貨快,貨源增多,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
廣東陽(yáng)江市陽(yáng)西縣
行情分析 今天晴,麒麟西瓜大量上市,通貨價(jià)格0.70~0.80元/斤,貨源增多,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,客商積極性一般,走貨穩(wěn),預(yù)計(jì)明天價(jià)格看平。
山東濰坊市寒亭區(qū)
行情分析 今天陰,早春紅玉大量上市,通貨價(jià)格2.30~2.50元/斤,客商積極性高,走貨穩(wěn),貨源增多,貨源集中為大棚種植,現(xiàn)貨為主,預(yù)計(jì)明天價(jià)格看跌。