2017年12月11日,河南省平均生豬價(jià)格為7.24元/斤,比昨日每斤下跌0.02元。其中:河南省外三元均價(jià)7.4元/斤,比昨日每斤上漲0.01元;河南省內(nèi)三元均價(jià)7.27元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;河南省土雜豬均價(jià)7.06元/斤,比
2017年12月11日,河南省平均生豬價(jià)格為7.24元/斤,比昨日每斤下跌0.02元。其中:河南省外三元均價(jià)7.4元/斤,比昨日每斤上漲0.01元;河南省內(nèi)三元均價(jià)7.27元/斤,比昨日每斤下跌0.01元;河南省土雜豬均價(jià)7.06元/斤,比昨日每斤下跌0.04元。

南陽(yáng)市 漯河市 新鄉(xiāng)市 許昌市 安陽(yáng)市 周口市 商丘市 等地豬價(jià)在上漲,許昌市 漲幅最大,為0.09元/斤。
鄭州市 焦作市 開(kāi)封市 信陽(yáng)市 平頂山市 三門(mén)峽市 等地豬價(jià)在下跌,駐馬店市 濮陽(yáng)市 鶴壁市 洛陽(yáng)市 等地豬價(jià)與昨日持平。
以上是河南省生豬均價(jià)的漲跌情況,下表為河南省外三元、內(nèi)三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌:
2017年12月11日豬價(jià)行情
地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|
鄭州市 | 7.28 ↓ 0.01 | 7.11 ↓ 0.05 | 7.1 ↑ 0 | 2017-12-11 |
南陽(yáng)市 | 7.44 ↑ 0.07 | 7.23 ↓ 0.02 | 7.07 ↓ 0.02 | 2017-12-11 |
焦作市 | 7.44 ↑ 0.01 | 7.1 ↓ 0.1 | 6.95 ↑ 0 | 2017-12-11 |
漯河市 | 7.4 ↑ 0.03 | 7.3 ↑ 0.06 | 7.1 ↑ 0.01 | 2017-12-11 |
開(kāi)封市 | 7.39 ↑ 0.01 | 7.23 ↓ 0.01 | 7.08 ↓ 0.03 | 2017-12-11 |
駐馬店市 | 7.44 ↑ 0.03 | 7.31 ↑ 0 | 7.09 ↓ 0.02 | 2017-12-11 |
信陽(yáng)市 | 7.5 ↑ 0.02 | 7.5 ↑ 0 | 7 ↓ 0.31 | 2017-12-11 |
濮陽(yáng)市 | 7.4 ↓ 0.02 | 7.6 ↑ 0 | 7.25 ↑ 0 | 2017-12-11 |
新鄉(xiāng)市 | 7.41 ↑ 0.04 | 7.26 ↑ 0.02 | 7.09 ↑ 0.01 | 2017-12-11 |
平頂山市 | 7.31 ↑ 0.04 | 7 ↓ 0.09 | 6.8 ↓ 0.1 | 2017-12-11 |
許昌市 | 7.42 ↑ 0.12 | 7.29 ↑ 0.12 | 7.06 ↑ 0.02 | 2017-12-11 |
鶴壁市 | 7.34 ↑ 0.02 | 7.27 ↓ 0.06 | 7.05 ↑ 0.03 | 2017-12-11 |
安陽(yáng)市 | 7.44 ↑ 0.06 | 7.3 ↑ 0.08 | 7.05 ↑ 0.01 | 2017-12-11 |
周口市 | 7.47 ↑ 0.02 | 7.47 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 2017-12-11 |
洛陽(yáng)市 | 7.31 ↑ 0.04 | 7.09 ↓ 0.01 | 6.96 ↓ 0.02 | 2017-12-11 |
三門(mén)峽市 | 7.3 ↓ 0.02 | 7.25 ↓ 0.02 | 7 ↑ 0 | 2017-12-11 |
商丘市 | 7.48 ↑ 0 | 7.3 ↑ 0 | 7.03 ↑ 0.02 | 2017-12-11 |
歡迎河南省養(yǎng)豬人關(guān)注【豬門(mén)】,每日獲取最新河南省豬價(jià)信息。