2月23日銅鋁快報(bào):今日銅價(jià)上漲長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#銅價(jià)71270元/噸漲30元/噸無氧銅絲(硬)72430元/噸漲30元/噸漆包線價(jià)76470元/噸漲30元/噸A00鋁價(jià)22700元/噸跌220元/噸廣東現(xiàn)貨1#銅價(jià)71140元/噸漲40元/噸A

2月23日銅鋁快報(bào):今日銅價(jià)上漲
長(zhǎng)江現(xiàn)貨
1#銅價(jià) | 71270元/噸 | 漲30元/噸 |
無氧銅絲(硬) | 72430元/噸 | 漲30元/噸 |
漆包線價(jià) | 76470元/噸 | 漲30元/噸 |
A00鋁價(jià) | 22700元/噸 | 跌220元/噸 |
廣東現(xiàn)貨
1#銅價(jià) | 71140元/噸 | 漲40元/噸 |
A00鋁價(jià) | 22740元/噸 | 跌230元/噸 |
LME銅價(jià) | 9884美元/噸 | 漲9美元/噸 |
滬銅2203 | 71230元/噸 | 漲120元/噸 |
滬銅2204 | 71280元/噸 | 漲120元/噸 |
今日價(jià)格持穩(wěn) 2月23日(10:00) Mysteel 廢銅價(jià)格匯總
長(zhǎng)江銅業(yè)網(wǎng)-今日銅價(jià),銅價(jià)格,銅價(jià)走勢(shì),中國(guó)銅業(yè)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)批發(fā)平臺(tái)-
(倫敦金屬)LME銅價(jià)上漲0.2%,期鋁和期鎳創(chuàng)下多年新高|期貨_新浪財(cái)經(jīng)_新浪網(wǎng)
倫敦2月22日消息:周二倫敦金屬交易所(LME)的期銅小幅上漲。期鋁和期鎳創(chuàng)下多年新高。
周二格林尼治時(shí)間17:30,LME基準(zhǔn)的三個(gè)月銅期貨上漲0.2%,報(bào)每噸9,916美元。
2月23日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊_世鋁網(wǎng)
單位:元/噸 |
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 71240-71260 | 71250 | 40 |
銅升貼水 | (升)10-(升)50 | 30 | -10 |
鋁 | 22680-22720 | 22700 | -230 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | -25 |
鉛 | 15510-15610 | 15560 | 25 |
0#鋅 | 25090-26090 | 25590 | 210 |
1#鋅 | 25040-25090 | 25065 | 210 |
錫 | 338350-340350 | 339350 | -800 |
鎳 | 177700-180700 | 179200 | -1200 |
1#電解錳 | 41000-41500 | 41250 | 0 |
1#鎂錠 | 47500-47900 | 47700 | 1000 |
金屬鉻 | 66000-68000 | 67000 | 0 |
金屬硅441# | 22800-23000 | 22900 | 400 |
金屬硅553# | 20900-21100 | 21000 | 0 |
無氧銅絲Φ3mm | 72260-72560 | 72410 | 40 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 25000-27300 | 26150 | -230 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 24800-26900 | 25850 | -230 |
1060普板 | 24300-24700 | 24500 | -230 |
1060普板 | 24600-25200 | 24900 | -230 |
1060普板 | 26100-26400 | 26250 | -230 |
THE END